Description
Надежный результат в условиях экстремальной засухи
Среднеранний заразихоустойчивый гибрид с максимальной устойчивостью к засушливым условиям
Свойства
Высота растений | 140-160 см |
Устойчивость к расам заразихи | A–G |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | умеренно экстенсивный |
Рекомендованная технология обработки почвы | классическая минимальная |
Потенциал урожайности | 9/10 |
Стабильность урожая | 10/10 |
Общая толерантность к болезням | 8/10 |
Устойчивость к фомопсису | 7/10 |
Устойчивость к склеротинии | 9/10 |
Устойчивость к засухе | 10/10 |
Содержание масла | 9/10 |
Другие характеристики | Максимальная устойчивость к засухе в портфеле Сингенты Очень быстрый старт на начальных этапах развития растения Раннее цветение позволяет избежать стресса высоких температур Порог стерилизации пыльцы равен 35°С, что на 2-3°С выше стандартов рынка |
Рекомендации по технологии | Пластичен к срокам сева Стабильный результат даже в условиях бедных почв, пригоден для малозатратного земледелия Избегать загущения посевов |
Регламенты применения
Регионы допуска | 8 (Нижневолжский),9 (Уральский) |
Регионы адаптации | 5 (Центрально-Черноземный),6 (Северо-Кавказский),7 (Средневолжский),8 (Нижневолжский),9 (Уральский) |
Культура | Подсолнечник (Helianthus annuus L.) |
Примечания | Рекомендован для выращивания во всех регионах возделывания подсолнечника кроме территорий с избыточными осадками |
Технологическое качество
Масличность % | 49-51% |
Густота на период уборки
Зона недостаточного увлажнения | 40–45 тыс. растений/га |
Зона умеренного увлажнения | 45–50 тыс. растений/га |
Зона достаточного увлажнения | 50–55 тыс. растений/га |