Description
Интенсивность во всем
Среднеспелый гибрид подсолнечника для производственной системы Clearfield®
Контроль заразихи рас F и выше осуществляется с помощью гербицида системы Clearfield®
Свойства
Высота растений | 150–170 см |
Устойчивость к расам заразихи | A–E |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | высокоинтенсивный |
Рекомендованная технология обработки почвы | классическая минимальная нулевая |
Потенциал урожайности | 10/10 |
Стабильность урожая | 9/10 |
Общая толерантность к болезням | 8/10 |
Устойчивость к фомопсису | 8/10 |
Устойчивость к склеротинии | 8/10 |
Устойчивость к засухе | 8/10 |
Содержание масла | 9/10 |
Другие характеристики | генетически близок к НК БРИО высокоурожайный гибрид высокая стабильность и урожайность один из самых популярных Clearfield® гибридов |
Рекомендации по технологии | для реализации потенциала применять интенсивную технологию избегать загущения посевов проводить эффективную борьбу с сорняками сеять в оптимальные сроки |
Регламенты применения
Регистрациолнный код | 9359875 |
Регионы допуска | 5 (Центрально-Черноземный),6 (Северо-Кавказский),7 (Средневолжский) |
Регионы адаптации | 5 (Центрально-Черноземный),6 (Северо-Кавказский),7 (Средневолжский),8 (Нижневолжский),9 (Уральский) |
Культура | Подсолнечник (Helianthus annuus L.) |
Примечания | Рекомендован для выращивания во всех регионах возделывания подсолнечника, кроме крайне засушливых. |
Технологическое качество
Масличность % | 50–52% |
Густота на период уборки
Зона недостаточного увлажнения | 40–45 тыс. растений/га |
Зона умеренного увлажнения | 45–50 тыс. растений/га |
Зона достаточного увлажнения | 50–55 тыс. растений/га |