Description
Лучшее оружие в борьбе за урожай!
Среднеранний заразихоустойчивый гибрид для производственной системы Clearfield® Plus, отличающийся одновременно высокой стабильностью и высоким потенциалом урожайности.
Свойства
Высота растений | 150-170 см (в зависимости от влагообеспеченности) |
Устойчивость к расам заразихи | A–G |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | умеренно интенсивный тип |
Рекомендованная технология обработки почвы | классическая минимальная нулевая |
Потенциал урожайности | 9/10 |
Стабильность урожая | 10/10 |
Общая толерантность к болезням | 9/10 |
Устойчивость к фомопсису | 9/10 |
Устойчивость к склеротинии | 9/10 |
Устойчивость к засухе | 9/10 |
Содержание масла | 9/10 |
Другие характеристики | Высокая устойчивость к болезням: склеротинии, пероноспорозу и фомопсису защитит урожай в середине и в конце вегетации растения, а также снизит потери перед уборкой. Стабильно высокий урожай в южных и умеренных широтах Российской Федерации на различных типах почв. Гибрид выдерживает максимально допустимые дозы гербицида без увеличения вегетационного периода с сохранением потенциала урожайности. Высокий выход масла благодаря высоким урожайности и масличности. |
Рекомендации по технологии | Не использовать адьюванты/микроэлементы/баковые смеси вместе с гербицидами для производстенной системы Сlearfield Plus® Использовать для надежного контроля заразихи Сеять в оптимальные сроки Для лучшего результата применять Бор Избегать загущения посевов |
Регламенты применения
Регионы допуска | 9 (Уральский) |
Регионы адаптации | 5 (Центрально-Черноземный),6 (Северо-Кавказский),7 (Средневолжский),8 (Нижневолжский),9 (Уральский),10 (Западно-Сибирский) |
Культура | Подсолнечник (Helianthus annuus L.) |
Примечания | Рекомендован для выращивания в южных и умеренных широтах Российской Федерации на различных типах почв |
Технологическое качество
Масличность % | 48-50% |
Густота на период уборки
Зона недостаточного увлажнения | 40–45 тыс. растений/га |
Зона умеренного увлажнения | 45–50 тыс. растений/га |
Зона достаточного увлажнения | 50–55 тыс. растений/га |