Description
Раннеспелый гибрид для производственной системы Clearfield® универсального типа с двойным контролем заразихи (G)
Свойства
Высота растений | 140-160 см (в зависимости от влагообеспеченности) |
Устойчивость к расам заразихи | A–G |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | Универсальный |
Рекомендованная технология обработки почвы | Для производственной системы Clearfield® |
Потенциал урожайности | 9/10 |
Стабильность урожая | 10/10 |
Общая толерантность к болезням | 9/10 |
Устойчивость к фомопсису | 9/10 |
Устойчивость к склеротинии | 9/10 |
Устойчивость к засухе | 10/10 |
Содержание масла | 9/10 |
Другие характеристики | Потенциал урожайности на уровне среднеспелых гибридов. Двойной контроль заразихи. Адаптируется к практически любым условиям возделывания. |
Рекомендации по технологии | Подходит для позднего сева. Не превышать рекомендованные дозы, указанные производителем гербицида. Адаптирован для зон с самыми высоковирулентными расами заразахи. |
Регламенты применения
Регионы допуска | 5 (Центрально-Черноземный) |
Регионы адаптации | 3 (Центральный),5 (Центрально-Черноземный),6 (Северо-Кавказский),7 (Средневолжский),8 (Нижневолжский),9 (Уральский),10 (Западно-Сибирский) |
Культура | Подсолнечник (Helianthus annuus L.) |
Примечания | Рекомендован для выращивания во всех регионах возделывания подсолнечника |
Технологическое качество
Масличность % | 50-52% |
Густота на период уборки
Зона недостаточного увлажнения | 45–47 тыс. растений/га |
Зона умеренного увлажнения | 47–52 тыс. растений/га |
Зона достаточного увлажнения | 52–57 тыс. растений/га |