Description
Выносливость. Надежность. Заразихоустойчивость.
Среднеранний заразихоустойчивый гибрид оптимизированный для гербицида Экспресс™ Компании FMC для засушливых условий
Свойства
Высота растений | 160-180 см (в зависимости от влагообеспеченности) |
Устойчивость к расам заразихи | A–G |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | умеренно экстенсивный |
Рекомендованная технология обработки почвы | классическая минимальная нулевая |
Потенциал урожайности | 9/10 |
Стабильность урожая | 10/10 |
Общая толерантность к болезням | 8/10 |
Устойчивость к фомопсису | 7/10 |
Устойчивость к склеротинии | 9/10 |
Устойчивость к засухе | 10/10 |
Содержание масла | 9/10 |
Другие характеристики | Гомозиготность гибрида обеспечивает устойчивость к полной норме гербицида (50гр/га) *В опытах, проведенных Сингентой, гибрид выдерживал 90гр/га! Генетически устойчив к высоковирулентным расам заразихи Гибрид чрезвычайно устойчив к засушливым условиям и действию высоких температур Раннее цветение и повышенный порог стерилизации пыльцы обеспечивает выполненную корзинку Быстрый старт обеспечит развитие корневой системы до начала засухи |
Рекомендации по технологии | Пластичен к срокам сева Стабильный результат даже в условиях бедных почв, пригоден для малозатратного земледелия Избегать загущения посевов |
Регламенты применения
Регионы допуска | 7 (Средневолжский) |
Регионы адаптации | 5 (Центрально-Черноземный),6 (Северо-Кавказский),7 (Средневолжский),8 (Нижневолжский),9 (Уральский) |
Культура | Подсолнечник (Helianthus annuus L.) |
Примечания | Рекомендован для выращивания во всех регионах возделывания подсолнечника, кроме территорий с избыточными осадками |
Технологическое качество
Масличность % | 49-51% |
Густота на период уборки
Зона недостаточного увлажнения | 40–43 тыс. растений/га |
Зона умеренного увлажнения | 43–45 тыс. растений/га |
Зона достаточного увлажнения | 45–47 тыс. растений/га |